| NO. | Matchable Varieties | Picture | Matchable Parameter Query |
|---|---|---|---|
| Granular Fertilizer | ![]() |
Click To View Parameters | |
| Oilseed Rape(4.5-7.5KG/Ha) | ![]() |
Click To View Parameters | |
| Oilseed Rape(7.5-12KG/Ha) | ![]() |
Click To View Parameters | |
| Sorghum | ![]() |
Click To View Parameters | |
| Soybean | ![]() |
Click To View Parameters | |
| Rice、Wheat(120-300KG/Ha) | ![]() |
Click To View Parameters | |
| Rice(75-120KG/Ha) | ![]() |
Click To View Parameters | |
| Rice(15-70KG/Ha) | ![]() |
Click To View Parameters | |
| Rice(120-180KG/Ha) | ![]() |
Click To View Parameters | |
| Sorghum(19.5-24KG/Ha) | ![]() |
Click To View Parameters | |
| Wheat(300-600KG/Ha) | ![]() |
Click To View Parameters | |
| Baby Cabbage(1.5 KG/Ha) | ![]() |
Click To View Parameters |
| Item | parameter |
|---|---|
| Code | 00.05.2BF-12.06K-00 |
| Name | Double Spiral Fertilizer Metering Roller |
| Matchable Varieties | Granular Fertilizer |
| The Range Of Seed Rate | 225-750KG/Ha |
| Reference Unit Weight Value | 0.6KG/Row×Working Rows |

| Item | parameter |
|---|---|
| Code | 00.05.2BF-8.06E/00 |
| Name | Oilseed Rape Metering Roller(Single 10 Slots) |
| Matchable Varieties | Oilseed Rape |
| The Range Of Seed Rate | 4.5-7.5KG/Ha |
| Reference Unit Weight Value | 0.003KG/Row×Working Rows |

| Item | Parameter |
|---|---|
| Code | 00.05.2BF-8.06EG/00 |
| Name | Oilseed Rape Metering Roller(Double 10 Slots) |
| Matchable Varieties | Oilseed Rape |
| The Range Of Seed Rate | 7.5-12KG/Ha |
| Reference Unit Weight Value | 0.006KG/Row×Working Rows |

| Item | Parameter |
|---|---|
| Code | 00.05.2BF-8.06HD/00 |
| Name | Sorghum Metering Roller |
| Matchable Varieties | Sorghum |
| The Range Of Seed Rate | 6-9KG/Ha |
| Reference Unit Weight Value | 0.024KG/Row×Working Rows |

| Item | Parameter |
|---|---|
| Code | 00.05.2BF-8.06L-00 |
| Name | Soybean Metering Roller |
| Matchable Varieties | Soybean |
| The Range Of Seed Rate | 105-210KG/Ha |
| Reference Unit Weight Value | 0.17KG/Row×Working Rows |

| Item | Parameter |
|---|---|
| Code | 00.05.2BF-8.06Q/00 |
| Name | Maize Metering Roller |
| Matchable Varieties | Maize |
| The Range Of Seed Rate | 30-75KG/Ha |
| Reference Unit Weight Value | 0.107KG/Row×Working Rows |

| Item | Parameter |
|---|---|
| Code | 00.05.2BF-8.06A/00 |
| Name | Rice Metering Roller(Double 16 Slot Clockwise Installation) |
| Matchable Varieties | Conventional Rice、Wheat |
| The Range Of Seed Rate | Rice:180-300KG/Ha Wheat:150-300KG/Ha |
| Reference Unit Weight Value | Wheat:0.183KG/Row×Working Rows |

| Item | Parameter |
|---|---|
| Code | 00.05.2BF-8.06AF/00 |
| Name | Rice Metering Roller(Double 16 Slot Anticlockwise Installation) |
| Matchable Varieties | Conventional Rice、Wheat |
| The Range Of Seed Rate | 120-180KG/Ha |
| Reference Unit Weight Value | KG/Row×Working Rows |

| Item | Parameter |
|---|---|
| Code | 00.05.2BF-8.06B/00 |
| Name | Rice Metering Roller(Single 16 Slot Clockwise Installation) |
| Matchable Varieties | Rice |
| The Range Of Seed Rate | 75-120KG/Ha |
| Reference Unit Weight Value | 0.125KG/Row×Working Rows |

| Item | Parameter |
|---|---|
| Code | 00.05.2BF-8.06B/00A |
| Name | Rice Metering Roller(Single 16 Slot Anticlockwise Installation) |
| Matchable Varieties | Hybrid Rice |
| The Range Of Seed Rate | 15-60KG/Ha |
| Reference Unit Weight Value | 0.075KG/Row×Working Rows |

| Item | Parameter |
|---|---|
| Code | 00.05.2BF-8.06AF/00 |
| Name | Rice Metering Roller(Double 16 Slot Anticlockwise Installation) |
| Matchable Varieties | Rice |
| The Range Of Seed Rate | 120-180KG/Ha |
| Reference Unit Weight Value | 0.15KG/Row×Working Rows |

| Item | Parameter |
|---|---|
| Code | 00.05.2BF-8.06H/00 |
| Name | Sorghum Metering Roller(Double Slot) |
| Matchable Varieties | Sorghum |
| The Range Of Seed Rate | 19.5-24KG/Ha |
| Reference Unit Weight Value | 0.048KG/Row×Working Rows |
